Стоимость
Юридическое обслуживание
Разовые обращения | Стоимость (руб.) |
Ведение судебного дела (зависит от сложности дела) | 7 000 – 30 000 |
Ведение дела по возмещению ущерба в результате ДТП | 10 000 |
Ведение дела по взысканию неустойки по ДДУ | 12 000 |
Ведение дела по взысканию банковских страховок и комиссий | 10 000 |
Узаконивание перепланировки (включая все сопутствующие расходы) | 25 000 |
Узаконивание самовольной постройки | 30 000 |
Официальная ликвидация ООО | 15 000 |
Комплексные тарифы | Стоимость (руб./мес) |
Тариф «Начало» | 6 000 |
Тариф «Оптимальный» | 10 000 |
Тариф «Полный» | 15 000 |
Тариф «Судебный» | 10 000 – 30 000 |
Бухгалтерское обслуживание
Наименование услуги | Цена (руб.) в месяц | ||
Сфера услуг | Торговля | Производство, строительство | |
Бухгалтерское обслуживание для организации на общем режиме | |||
Формирование и сдача комплекта «нулевой» отчетности | 4000,00 (квартальная), 4500,00 (годовая) – за отчетность |
||
Менее 20 документов в месяц | 3500,00 | 3500,00 | 4500,00 |
21 – 100 документов в месяц | 5500,00 | 6500,00 | 8500,00 |
101 – 200 документов в месяц | |||
201 – 300 документов в месяц | |||
Бухгалтерское обслуживание для организации на спец. режиме | |||
Формирование и сдача комплекта «нулевой» отчетности | 3000,00 (квартальная), 3500,00 (годовая) – за отчетность |
||
Менее 20 документов в месяц | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
21 – 100 документов в месяц | 4500,00 | 4500,00 | 7000,00 |
101 – 200 документов в месяц | 5500,00 | 7500,00 | 11500,00 |
201 – 300 документов в месяц | 7000,00 | 9000,00 | 14500,00 |
Организация (постановка) бухгалтерского и налогового учета
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения | 5 000 |
Разработка кадровой политики предприятия (штатное расписание и должностные инструкции) | 5 000 |
Разработка и составление трудовых договоров | 1 000 |
Разработка и составление проектов договоров по основной деятельности предприятия | от 1 000 |
Разработка и составление договоров о материальной ответственности | 1 500 |
РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Наименование услуги | Содержание | Цена (руб.) |
Регистрация организаций | Разработка комплекта учредительных документов на регистрацию ООО и подача его в налоговый орган | 3500 |
Изготовление печати | 700 | |
Государственная регистрация изменений для организаций | Подготовка необходимых форм заявлений о гос. регистрации изменений юр.лица внесение в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юр.лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы | 2000 |
Подготовка необходимых форм заявлений о гос. регистрации изменений вносимых в учредительные документы юр.лица внесение в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юр.лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы | 2500 | |
Регистрация индивидуальных предпринимателей | Подготовка пакета документов на регистрацию и подача его в налоговый орган | 1500 |
Государственная регистрация изменений для ИП | Подготовка необходимых форм заявлений о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРЮЛ, внесение соответствующих изменений | 1000 |
Подготовка документов для РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Наименование услуги | Содержание | Цена (руб.) |
Регистрация ООО | Подготовка комплекта учредительных документов на регистрацию ООО | 1500 |
Государственная регистрация изменений для ООО | Подготовка необходимых форм заявлений о гос. регистрации изменений юр.лица внесение в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юр.лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы | 2000 |
Подготовка необходимых форм заявлений о гос. регистрации изменений вносимых в учредительные документы юр.лица внесение в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юр.лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы | 1500 | |
Регистрация ИП | Подготовка комплекта документов на регистрацию ИП | 1000 |
Государственная регистрация изменений для ИП | Подготовка необходимых форм заявлений о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРЮЛ | 1000 |